MGYG000002345_01674	sp|P0AC77|KDTA_ECO57	35.3	428	264	5	7	430	6	424	3.24e-74	241
MGYG000002345_01674	sp|P0AC76|KDTA_ECOL6	35.3	428	264	5	7	430	6	424	3.24e-74	241
MGYG000002345_01674	sp|P0AC75|KDTA_ECOLI	35.3	428	264	5	7	430	6	424	3.24e-74	241
MGYG000002345_01674	sp|P44806|KDTA_HAEIN	33.9	428	269	7	5	426	4	423	1.60e-67	224
MGYG000002345_01674	sp|Q45374|KDTA_BORPT	33.2	428	272	7	7	426	6	427	1.49e-59	203
MGYG000002345_01674	sp|Q4UND5|KDTA_RICFE	31.1	392	248	12	42	426	88	464	2.80e-44	163
MGYG000002345_01674	sp|Q68XV7|KDTA_RICTY	30.0	380	248	9	52	426	95	461	3.73e-43	160
MGYG000002345_01674	sp|Q8R6G8|TRMB_FUSNN	29.2	363	237	7	10	369	9	354	2.87e-41	158
MGYG000002345_01674	sp|Q1RGU8|KDTA_RICBR	30.3	383	241	13	52	425	51	416	6.06e-41	153
MGYG000002345_01674	sp|Q92JE9|KDTA_RICCN	29.4	391	256	11	42	426	88	464	7.07e-40	151
MGYG000002345_01674	sp|Q9ZE58|KDTA_RICPR	28.5	379	256	9	52	426	93	460	4.57e-38	146
MGYG000002345_01674	sp|Q46222|KDTA_CHLPN	26.2	404	278	7	32	426	39	431	3.81e-35	138
MGYG000002345_01674	sp|F0T4D1|KDTA_CHLP6	25.6	390	269	8	44	426	53	428	6.46e-34	134
MGYG000002345_01674	sp|Q3KMF4|KDTA_CHLTA	24.4	369	267	6	52	417	58	417	2.92e-32	130
MGYG000002345_01674	sp|P0CE14|KDTA_CHLTR	24.4	369	267	6	52	417	58	417	4.02e-32	129
MGYG000002345_01674	sp|B0B9V8|KDTA_CHLT2	24.1	369	268	6	52	417	58	417	1.44e-31	128
MGYG000002345_01674	sp|Q9PKI5|KDTA_CHLMU	25.1	370	264	8	52	418	57	416	3.68e-31	127
MGYG000002345_01674	sp|Q8VZA5|KDTA_ARATH	28.2	397	251	12	19	398	27	406	3.42e-28	119
MGYG000002345_01674	sp|O66663|KDTA_AQUAE	29.1	323	190	13	35	356	4	288	3.26e-22	100
